序號 | 試驗設備 | 試驗項目 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 直流高壓發生器 |
直流耐壓和直流泄漏測量 避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
ZGF | 1 臺 | DC:120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 交流耐壓試驗 | YDJ | 1 套 | AC:30kVA/50kV |
AC:6kVA-10kVA/50kV | |||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 交流耐壓試驗 | SXBP | 1 套 | 75kVA/75kV 30~300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 互感器感應耐壓 | SBF | 1 套 | 5kVA/360V 150Hz |
5 | 高壓介質損耗測試裝置 | 變壓器的介質損耗測試 | SXJS-III | 1 臺 | 介質測量精度為1% |
電容量精度為0.5% | |||||
抗干擾變頻 | |||||
6 | 三相繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | SX-3300 | 1 臺 | 三相電壓電流各2組 |
7 | 回路電阻測試儀 | 高壓開關回路電阻測試 |
SXHL-100A |
1 臺 | DC:≥100A |
8 | 互感器伏安特性測試儀 | 電流互感器變比,極性,特性測試 | SXFA-II | 1 臺 | 500V/5A |
9 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | BY2571 | 1 臺 | |
10 | 變壓器直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | SX-10A | 1 臺 | |
11 | 變壓器變比測試儀 | 變壓器變比測量 | SXBB | 1 臺 | |
12 | 斷路器特性測試儀 | 斷路器機械動作特性測量 | GKC-F | 1 臺 | 帶角度傳感器,油,真空,SF6 開關 |
13 | 絕緣電阻測試儀 |
絕緣電阻測量 變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
GM-5K | 1 臺 | |
14 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | ZC-7 | 1 塊 | DC :2500V |
15 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | ZC-7 | 1 塊 | DC :500V |
16 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 測量兩電壓間、兩電流間和電壓電流間的相位 | SMG2000 | 1 塊 | 測量電流1mA~5A |
以上是我司為廣大電力同行整理的 四級35kV電力工程所列的設備清單,如需進一步了解請聯系: 13006126547!